Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,39% | 6 | 0,16% | 9 | 0,23% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 26 | 0,67% | 16 | 0,41% | 10 | 0,26% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 30 | 0,78% | 12 | 0,31% | 18 | 0,47% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 39 | 1,01% | 18 | 0,47% | 21 | 0,54% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 53 | 1,37% | 26 | 0,67% | 27 | 0,70% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 36 | 0,93% | 17 | 0,44% | 19 | 0,49% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 149 | 3,85% | 76 | 1,96% | 73 | 1,89% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 147 | 3,80% | 69 | 1,78% | 78 | 2,02% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 138 | 3,57% | 70 | 1,81% | 68 | 1,76% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 133 | 3,44% | 82 | 2,12% | 51 | 1,32% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 211 | 5,45% | 108 | 2,79% | 103 | 2,66% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 183 | 4,73% | 99 | 2,56% | 84 | 2,17% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1007 | 26,02% | 500 | 12,92% | 507 | 13,10% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1179 | 30,47% | 589 | 15,22% | 590 | 15,25% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 330 | 8,53% | 149 | 3,85% | 181 | 4,68% |
16 | Di atas 76 Tahun | 194 | 5,01% | 88 | 2,27% | 106 | 2,74% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 September 2024