Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 0,83% | 17 | 0,44% | 15 | 0,39% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 29 | 0,75% | 12 | 0,31% | 17 | 0,44% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 39 | 1,01% | 20 | 0,52% | 19 | 0,49% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 47 | 1,22% | 22 | 0,57% | 25 | 0,65% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 44 | 1,14% | 19 | 0,49% | 25 | 0,65% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 40 | 1,03% | 21 | 0,54% | 19 | 0,49% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 150 | 3,88% | 78 | 2,02% | 72 | 1,86% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 138 | 3,57% | 60 | 1,55% | 78 | 2,02% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 144 | 3,72% | 80 | 2,07% | 64 | 1,66% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 139 | 3,59% | 82 | 2,12% | 57 | 1,47% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 213 | 5,51% | 111 | 2,87% | 102 | 2,64% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 181 | 4,68% | 97 | 2,51% | 84 | 2,17% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1007 | 26,04% | 495 | 12,80% | 512 | 13,24% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1177 | 30,44% | 589 | 15,23% | 588 | 15,21% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 310 | 8,02% | 141 | 3,65% | 169 | 4,37% |
16 | Di atas 76 Tahun | 177 | 4,58% | 80 | 2,07% | 97 | 2,51% |
JUMLAH | 3867 | 100,00% | 1924 | 49,75% | 1943 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3867 | 100,00% | 1924 | 49,75% | 1943 | 50,25% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2024