Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 729 | 18,85% | 370 | 9,57% | 359 | 9,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 6,72% | 138 | 3,57% | 122 | 3,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 917 | 23,71% | 362 | 9,36% | 555 | 14,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 496 | 12,83% | 255 | 6,59% | 241 | 6,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1079 | 27,90% | 570 | 14,74% | 509 | 13,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 2,46% | 72 | 1,86% | 23 | 0,59% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 67 | 1,73% | 35 | 0,91% | 32 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 219 | 5,66% | 120 | 3,10% | 99 | 2,56% |
9 | STRATA II | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3867 | 100,00% | 1924 | 49,75% | 1943 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3867 | 100,00% | 1924 | 49,75% | 1943 | 50,25% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2024